当前位置:首页 > 时尚旅游 >

嘉实基金张

已阅读2021-03-25 06:00 来源:互联网新闻 编辑:佚名 分享:

从汽车机械研究员到社保年金管理,再到基金经理,张|在A股中浸淫了近十年。 十年淘金,他总结出了一套中观炼金术,在他看来,好的行业是成功的开始。 对中观的观

  从汽车机械研究员到社保年金管理,再到基金经理,张|在A股中“浸淫”了近十年。十年淘金,他总结出了一套“中观炼金术”,在他看来,好的行业是成功的开始。对中观的观察,让他对大金融采取战术性机会,对新经济泡沫采取耐心观察不取不弃的态度。2010年6月和2012年1月,他先后掌管嘉实研究精选和嘉实策略混合,彼时的A股,虽然都不是好时候,然而根据数据,截至一季报,张|在两只基金上的任期回报分别达到22.9%和24.7%,而同期同类基金的收益率仅为4%和16%。为此,嘉实研究精选获得了2012年度的三年期股票型金牛基金奖。

  中观炼金术

  浸淫A股近十年,纵观A股历史,对比中外投资典范,张|认为,最适合A股的是“中观投资视角”。“巴菲特擅长的是微观投资,他总是试图进入董事会影响管理层行为,索罗斯擅长的是宏观投资,通过美元的变化在新兴国家风险中寻找投资机会,而A股需要一种平均。”他说。

  所谓中观,更多的是从行业角度考虑。“行业背景决定了70%的企业能否成功。而如果过了行业最好的阶段,企业的成功很大程度上是靠精细化的管理。而考察这一点需要花费更多的精力。”他说。张|认为,绝大部分人采用归纳法而非演绎法进行投资,即以总结历史经验为主,如果对所有行业进行总结需要花大量时间,因此,以“中观”视角先淘汰一些不好的行业,可以提升投研效率。

  张|认为,从中观角度构建投资组合,并保证组合有一致性,也可以降低组合的风险。说到这里,张|腼腆一笑,“有一个研究员,给我推荐一只煤炭设备行业的股票,过了一年我也没有买,因为我认为这个行业是向下的,再好的股票,只要行业向下我也一般不考虑。”

  唯一被张|“踢出”他的投资方法论的,是仓位管理――他坦称靠调整仓位来投资,胜算并不大。他把A股看作四大类行业――投资、大金融、消费、新经济。其中投资性的行业已难有系统性机会,因为从宏观上看,经济处于周期的底部,外需自2011年起连续下降,而美国经济复苏,资源便宜,生产效率高,中国经济已经难以回到依靠外需的时代,去产能之路不可避免,因此过去投资方面的热门行业,如煤炭、太阳能、造船等均不太会有机会,尤其是在行政干预下,行业去产能的成功率小之又小。

  但是其他的三类――大金融、消费、新经济,张|均认为有机会。他表示,包括银行、地产等在内的大金融领域,会有阶段性机会。以地产股为例,在经济下行的背景下,在中央与地方政府的博弈下,调控政策偶尔出现被动放松,因此房地产今年将有战术性机会。数据显示,今年以来,中信房地产指数虽然跌幅达到14%,但是已经画出了两座山形轨迹,每轮涨幅接近20%。这在一定程度上印证了他的看法。

  错过泡沫的反思

  张|说话直爽干脆,回顾今年的投资操作,不仅坦诚地说起二季度表现一般,并且利落地分析原因,“是因为漏掉电子行业中的成长股行情”。

  自2012年底以来,成长股走出了一段令人惊诧的行情。数据显示,自去年12月初至今,创业板指涨幅超过70%。张|认为,这一轮新经济表现比以往来得更快,有其必然的逻辑,一是进入门槛低,只要是有技术即可创业;二是挖掘出了传统行业中没有价值的劳动力,例如快递行业;三是对长尾端进行了价值的利用,例如互联网金融;四是资金充裕,从传统行业中转移出来的资金,正好能够进入新经济。

  虽然踏错节奏,张|并不惊慌。他认为,自己并没有错过新经济,而只是错过了新经济的泡沫――自2012年底以来的成长股行情,并不是这一轮新经济的高潮。“我没有想到,在经济不好的情况下,泡沫会比以往容易发酵。今年初的创业板行情,正好是这一体现。”

  “根据国外经验,新经济的行情具有反复性,当所有的钱都涌进来时,一定是泡沫期,泡沫期之后,人们又会低估新经济对实体经济的影响。”张|说,“美国的互联网泡沫在上世纪90年代破灭后,现在已经恢复起来。”

  历史经验显示,泡沫破裂后,微软的股价走势和福特汽车的股价走势并没有什么不同。他认为,未来新经济还会有买入的好时点,他正在观察一些平台类和资源类的标的,等待一轮新经济洗牌后的介入时机。

相关标签: 嘉实基金
精彩推荐Atlas

本站推荐

关于我们|广告报价|版权信息|免责声明|发展愿景|企业文化|招聘信息|联系我们|网站地图|网站帮助

 

Copyright © 2009-2099 时尚新闻网 版权所有 Power by DedeCms川公网安备51172502000114号

 

蜀ICP备15028138号-6 作品独家供稿,转载就注明出处